Joey Carlson
2274 Browning Drive, Saratoga Springs, UT 84045
Total Contributed
$79.50
Across all organizations
Number of Contributions
16
Average: $4.97
First Contribution
Oct 06, 2022
Last: May 06, 2024
Contribution Timeline
Contributions by Organization
| Organization | Type | Total | Count |
|---|---|---|---|
| Libertarian Party of Utah | Political Party | $79.50 | 16 |
Contributions by Year
| Year | Total | Count |
|---|---|---|
| 2024 | $4.50 | 1 |
| 2023 | $60.00 | 12 |
| 2022 | $15.00 | 3 |
All Contributions
| Date | Organization | Report | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| May 06, 2024 | Libertarian Party of Utah | #199870 | $4.50 |
|
| Dec 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Nov 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Oct 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Sep 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Aug 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Jul 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Jun 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| May 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Apr 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Mar 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Feb 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Jan 06, 2023 | Libertarian Party of Utah | #197470 | $5.00 |
|
| Dec 06, 2022 | Libertarian Party of Utah | #195027 | $5.00 |
Amendment
|
| Nov 06, 2022 | Libertarian Party of Utah | #195027 | $5.00 |
Amendment
|
| Oct 06, 2022 | Libertarian Party of Utah | #195026 | $5.00 |
|