Trisha Moses
1453 West Indiana Ave., Salt Lake City, UT 84104
Total Contributed
$7,298.26
Across all organizations
Number of Contributions
121
Average: $60.32
First Contribution
Sep 06, 2019
Last: Dec 12, 2020
Contribution Timeline
Contributions by Organization
| Organization | Type | Total | Count |
|---|---|---|---|
| Moses, Zachary | Candidates & Office Holders | $7,298.26 | 121 |
Contributions by Year
| Year | Total | Count |
|---|---|---|
| 2020 | $7,270.26 | 120 |
| 2019 | $28.00 | 1 |
All Contributions
| Date | Organization | Report | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2020 | Moses, Zachary | #181411 | $31.25 |
|
| Dec 06, 2020 | Moses, Zachary | #181411 | $16.17 |
|
| Dec 02, 2020 | Moses, Zachary | #181411 | $2.80 |
|
| Nov 27, 2020 | Moses, Zachary | #181411 | $4.99 |
|
| Nov 06, 2020 | Moses, Zachary | #181411 | $16.17 |
|
| Nov 03, 2020 | Moses, Zachary | #181411 | $28.50 |
|
| Oct 26, 2020 | Moses, Zachary | #181411 | $4.99 |
|
| Oct 13, 2020 | Moses, Zachary | #181410 | $31.25 |
|
| Oct 07, 2020 | Moses, Zachary | #181410 | $16.17 |
|
| Sep 26, 2020 | Moses, Zachary | #181410 | $4.99 |
|
| Sep 13, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $31.25 |
|
| Sep 13, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $106.56 |
|
| Sep 06, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $16.17 |
|
| Aug 26, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $4.99 |
|
| Aug 14, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $31.25 |
|
| Aug 13, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $106.67 |
|
| Aug 06, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $16.17 |
|
| Aug 03, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $74.40 |
|
| Jul 26, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $4.99 |
|
| Jul 13, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $106.67 |
|
| Jul 06, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $16.17 |
|
| Jul 02, 2020 | Moses, Zachary | #181409 | $72.00 |
|
| Jun 17, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $31.25 |
|
| Jun 15, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $74.40 |
|
| Jun 15, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $16.17 |
|
| Jun 13, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $106.67 |
|
| May 27, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $16.17 |
|
| May 27, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $22.02 |
|
| May 27, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $106.67 |
|
| May 27, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $72.00 |
|
| Apr 26, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $35.02 |
|
| Apr 26, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $4.99 |
|
| Apr 26, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $18.95 |
|
| Apr 21, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $50.00 |
|
| Apr 21, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $149.00 |
|
| Apr 21, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $25.87 |
|
| Apr 21, 2020 | Moses, Zachary | #181408 | $31.25 |
|
| Apr 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $80.80 |
|
| Apr 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $20.00 |
|
| Apr 07, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $16.17 |
|
| Apr 03, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $74.40 |
|
| Apr 03, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $89.00 |
|
| Mar 26, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $4.99 |
|
| Mar 20, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $149.00 |
|
| Mar 19, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $18.88 |
|
| Mar 17, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $31.25 |
|
| Mar 16, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $834.13 |
|
| Mar 16, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $12.39 |
|
| Mar 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $20.00 |
|
| Mar 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $2.36 |
|
| Mar 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $17.50 |
|
| Mar 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $32.06 |
|
| Mar 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $80.80 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $15.60 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $4.11 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $10.19 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $41.70 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $7.14 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $11.45 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $2.36 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $29.38 |
|
| Mar 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $17.63 |
|
| Mar 10, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $100.00 |
|
| Mar 06, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $22.46 |
|
| Mar 06, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $16.17 |
|
| Mar 06, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $38.73 |
|
| Mar 05, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $1,050.00 |
|
| Mar 05, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $26.94 |
|
| Mar 05, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $44.93 |
|
| Mar 03, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $57.30 |
|
| Mar 03, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $4.05 |
|
| Mar 03, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $69.56 |
|
| Feb 29, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $138.71 |
|
| Feb 29, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $51.63 |
|
| Feb 29, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $43.04 |
|
| Feb 29, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $21.75 |
|
| Feb 29, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $5.00 |
|
| Feb 29, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $43.57 |
|
| Feb 27, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $50.00 |
|
| Feb 26, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $149.00 |
|
| Feb 26, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $4.99 |
|
| Feb 26, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $167.71 |
|
| Feb 26, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $13.46 |
|
| Feb 25, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $1.00 |
|
| Feb 23, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $44.71 |
|
| Feb 22, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $29.23 |
|
| Feb 22, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $66.74 |
|
| Feb 22, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $12.12 |
|
| Feb 22, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $7.18 |
|
| Feb 22, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $5.75 |
|
| Feb 22, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $15.33 |
|
| Feb 19, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $298.00 |
|
| Feb 17, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $365.00 |
|
| Feb 16, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $50.43 |
|
| Feb 16, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $29.68 |
|
| Feb 15, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $31.25 |
|
| Feb 14, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $167.71 |
|
| Feb 13, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $27.00 |
|
| Feb 12, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $53.86 |
|
| Feb 09, 2020 | Moses, Zachary | #181407 | $43.28 |
|
Showing first 100 contributions. Total: 121