Stronger Orem

Political Action Committee
Total Contributions
$84,757
From 244 contributors
Total Expenditures
$66,678
To 117 recipients
Net Balance
$18,079
Contributions - Expenditures
Reports Filed
8
Latest: Dec 31, 2025

Contribution Source

In-state vs out-of-state contributors

Loading...

Cash Flow Diagram

Top 15 contributors and recipients

Top Contributors

Contributor Amount
Karen Ashton $13,000.00
Keith Wilson $8,800.00
Clyde Companies $5,500.00
Brandon Hale $5,000.00
David Keith Wilson $5,000.00
Jim Evans $4,000.00
Tim Christensen $3,500.00
Way Back PAC $3,000.00
Donations under $50 $2,837.44
Tom Macdonald $2,210.00

Top Recipients

Recipient Amount
Sendsations $15,677.70
Riviera Research $10,000.00
Sun Print Solutions $9,445.31
Chris Killpack $5,927.42
Jenn Gale $5,092.95
Upper Case Printing $2,985.35
TIP Utah $2,000.00
Wright Signs $1,539.57
Facebook $1,398.60
Jeff Lambson $1,289.64

Recent Reports

Report Type Period Contributions Expenditures Balance
Oct 24, 2025 - Dec 31, 2025 $425.00 $332.48 $18,079.42 View
Sep 26, 2025 - Oct 23, 2025 $5,573.00 $10,408.25 $17,986.90 View
Jan 01, 2025 - Sep 25, 2025 $32,439.00 $12,891.93 $22,822.15 View
Apr 18, 2024 - Jun 13, 2024 $1,648.44 $43.10 $3,275.08 View
Jan 01, 2024 - Apr 17, 2024 $0.00 $98.20 $1,669.74 View
Nov 10, 2023 - Dec 31, 2023 $6,460.00 $23,013.80 $1,767.94 View
Sep 26, 2023 - Nov 09, 2023 $20,558.00 $12,165.77 $18,321.74 View
Jan 01, 2023 - Sep 25, 2023 $17,654.00 $7,724.49 $9,929.51 View

Transaction Details

Grouped by contributor with expandable details

Contributor Date Address Amount
[DELETED] N/A N/A $0.00
[DELETED] N/A N/A $0.00
[DELETED] N/A N/A $0.00
[DELETED] N/A N/A $0.00
[DELETED] N/A N/A $0.00
Keith Lawrence Nov 26, 2025 1481 North 430 East, Orem, UT 84097 $100.00
Donations under $50 Nov 06, 2025 any street, Holladay, UT 84124 $25.00
Keith Lawrence Oct 26, 2025 1481 North 430 East, Orem, UT 84097 $100.00
Wyatt Grow Oct 25, 2025 23 DeGraw, Brooklyn, UT 11231 $50.00
Grant Brimhall Oct 24, 2025 177 E 1520 N, Orem, UT 84057 $100.00
Vanette Skabelund Oct 24, 2025 220 N 600 W, Orem, UT 84057 $50.00
Daniel Hemmert Oct 22, 2025 536 S 200 W, Salt Lake City, UT 84101 $100.00
Donations under $50 Oct 18, 2025 any street, Orem, UT 84057 $45.00
Rachel Jensen Oct 16, 2025 1849 N. 400 E., Orem, UT 84097 $50.00
Orem Fitness Oct 09, 2025 575 W Center St, Orem, UT 84058Comments:refund $45.00
Donations under $50 Oct 08, 2025 any street, Orem, UT 84057 $120.00
Derek Marshall Oct 08, 2025 259 North 700 East, Orem, UT 84097 $100.00
Sandra Thorne Oct 05, 2025 1158 E 300 N, Orem, UT 84097 $100.00
Jack Reid Oct 05, 2025 922 E 1810 N, Orem, UT 84097 $200.00
Donations under $50 Oct 04, 2025 any street, Logan, UT 84321 $10.00
Donations under $50 Oct 04, 2025 any street, Orem, UT 84057 $503.00
Tim Christensen Oct 03, 2025 1249 S 1100 E, Orem, UT 84097 $1,000.00
Scott Bean Oct 02, 2025 298 East 1250 North, Orem, UT 84057 $100.00
Paul Thompson Oct 02, 2025 1134 N 750 W, Orem, UT 84057 $100.00
Marla Hendrickson Oct 01, 2025 1573 N. 1100 W. , Orem, UT 84057 $50.00
Michael Carter Oct 01, 2025 3076 N 550 W, Pleasant Grove, UT 84062 $500.00
Eileen Gale Sep 30, 2025 744 E Sunrise Drive, Orem, UT 84097 $50.00
Brent Sumner Sep 30, 2025 744 west 550 south, Orem, UT 84058 $50.00
Roxanne Bailey Sep 30, 2025 1008 N 700 W, Orem, UT 84057 $50.00
Mari Braithwaite Sep 30, 2025 494 W. 1830 N., Orem, UT 84057 $100.00
Karen White Sep 30, 2025 1783 High Country Dr, Orem, UT 84097 $50.00
Sydney Reynolds Sep 30, 2025 438 S 1000 E, Orem, UT 84097 $50.00
Lynn Hillstead Sep 30, 2025 884 W 260 S, Orem, UT 84058 $50.00
Gordon Bean Sep 30, 2025 951 South 925 East, Orem, UT 94097 $100.00
Kimberly Lefgren Sep 30, 2025 363 S 300 E, Orem, UT 84058 $100.00
Rodney Erickson Sep 30, 2025 3214 N University Avenue, PMB #522, Provo, UT 84604 $250.00
Stephen Weber Sep 30, 2025 338 E 1090 N, Orem, UT 84057 $200.00
Rosemarie Smith Sep 29, 2025 520 N 750 E, Orem, UT 84097 $50.00
Duane Chase Sep 29, 2025 795 S 1080 E, Orem, UT 84097 $50.00
Scott Kirkland Sep 29, 2025 65 N 920 E, Orem, UT 84097 $100.00
Paul Washburn Sep 29, 2025 825 N 900 W, Orem, UT 84057 $1,000.00
Gwen Robertson Sep 27, 2025 699 S Palisade Dr, Orem, UT 84097 $100.00
Leslie Randle Sep 27, 2025 507 E 1840 N, Orem, UT 84097 $50.00
Dale Olenik Sep 26, 2025 429 S 950 E, Orem, UT 84097 $50.00
Keith Lawrence Sep 26, 2025 1481 North 430 East, Orem, UT 84097 $100.00
Donations under $50 Sep 25, 2025 any street, Orem, UT 84057 $140.00
Erlend Warnick Sep 24, 2025 961 n 830 w, Orem, UT 84057 $100.00
Sandi Snowden Sep 23, 2025 1236 n 250 e, Orem, UT 84057 $100.00
Darla Willmore Sep 23, 2025 975 N 400 E, Orem, UT 84097 $100.00
Teresa Anderson Sep 23, 2025 347 E 1500 N, Orem, UT 84097 $50.00
Dallas Helquist Sep 23, 2025 454 S 60 W, Orem, UT 84058 $50.00
JoDee Sundberg Sep 21, 2025 490 S. 700 W., Orem, UT 84058 $300.00
Donations under $50 Sep 20, 2025 any street, Orem, UT 84057 $105.00
Kimberly Lefgren Sep 19, 2025 363 S 300 E, Orem, UT 84058 $200.00
Clyde Companies Aug 29, 2025 730 N 1500 W, Orem, UT 84057 $5,000.00
Keith Lawrence Aug 26, 2025 1481 North 430 East, Orem, UT 84097 $100.00
Steve Hortin Aug 15, 2025 983 S 870 E, Orem, UT 84097 $250.00
Karen Ashton Aug 12, 2025 600 S Palisade Dr, Orem, UT 84097 $5,000.00
Matt Brooks Aug 08, 2025 572 North 650 East, Orem, UT 84097 $250.00
Brandon Hale Aug 06, 2025 71 N 825 E, American Fork, UT 84003 $5,000.00
Jerri Bearce Aug 05, 2025 671 W 1075 N, Orem, UT 84057 $250.00
Jason Dodge Aug 05, 2025 471 N 850 E, Orem, UT 84097 $1,000.00
Val Hale Aug 05, 2025 257 N 890 E, Orem, UT 84097 $200.00
Steven Shallenberger Aug 05, 2025 1330 S 1000 E, Orem, UT 84097 $250.00
Tom Macdonald Aug 04, 2025 597 S 440 W, Orem, UT 84097 $1,000.00
Jack Reid Aug 02, 2025 922 E 1810 N, Orem, UT 84097 $200.00
Mary Carter Aug 02, 2025 849 E 1000 S, Orem, UT 84097 $100.00
Donations under $50 Jul 31, 2025 any street, Orem, UT 84057 $135.00
Donations under $50 Jul 31, 2025 any street, Salt Lake City, UT 84108 $24.00
Charlene Crozier Jul 29, 2025 637 S 1870 W, Orem, UT 84059 $250.00
Adam Gale Jul 28, 2025 1144 E 920 N, Orem, UT 84097 $1,000.00
Ann Decker Jul 26, 2025 371 West 100 South, Orem, UT 84058 $100.00
Hilary Hungerford Jul 26, 2025 223 N 500 E, Orem, UT 84097 $50.00
Keith Lawrence Jul 26, 2025 1481 North 430 East, Orem, UT 84097 $100.00
Michalyn Steele Jul 23, 2025 1107 E 680 N, Orem, UT 84097 $50.00
Michael Forste Jul 23, 2025 488 East 570 North, Orem, UT 94097 $100.00
Dallas Helquist Jul 23, 2025 454 S 60 W, Orem, UT 84058 $100.00
Betty Washburn Jul 22, 2025 1286 E 570 N, Orem, UT 84097 $300.00
Nathan Davenport Jul 22, 2025 744 E Sunrise Drive, Orem, UT 84097 $100.00
Alyssa May Jul 22, 2025 351 W 730 S, Orem, UT 84058 $50.00
Matthew Chatterley Jul 21, 2025 707 S 300 W, Orem, UT 84058 $50.00
Brent Sumner Jul 21, 2025 744 west 550 south, Orem, UT 84058 $100.00
Sydney Reynolds Jul 21, 2025 438 S 1000 E, Orem, UT 84097 $50.00
Patrick Mosbacker Jul 21, 2025 1744 S. 200 E., Orem, UT 84058 $200.00
Donations under $50 Jul 21, 2025 any street, Orem, UT 84057 $110.00
Tyler Hammond Jul 19, 2025 736 E 1450 N, Orem, UT 84097 $100.00
JoDee Sundberg Jul 18, 2025 490 S. 700 W., Orem, UT 84058 $100.00
Patti Harrington Jul 18, 2025 520 North 750 East, Orem, UT 84097 $50.00
Margaret Black Jul 16, 2025 904 N 510 E, Orem, UT 84097 $50.00
Jennilyn Maueman Jul 14, 2025 335 South 400 East, Orem, UT 84097 $50.00
Roger Toone Jul 14, 2025 887 E 300 N, Orem, UT 84097 $50.00
Gordon Bean Jul 12, 2025 951 South 925 East, Orem, UT 94097 $100.00
Kent Gale5 Jul 11, 2025 744 Sunrise Dr, Orem, UT 84097 $250.00
Donations under $50 Jul 10, 2025 any street, Orem, UT 84057 $50.00
Dale Olenik Jul 10, 2025 429 S 950 E, Orem, UT 84097 $50.00
Steven Baugh Jul 06, 2025 175 E 1200 N, Orem, UT 84057 $500.00
Michalyn Steele Jul 03, 2025 1107 E 680 N, Orem, UT 84097 $100.00
Mari Braithwaite Jul 02, 2025 494 W. 1830 N., Orem, UT 84057 $100.00
Donations under $50 Jun 30, 2025 any street, Orem, UT 84057 $75.00
Gary Seastrand Jun 30, 2025 714 W 165 S, Orem, UT 84058 $100.00
Ray Chipman Jun 30, 2025 1839 S 400 W, Orem, UT 84058 $1,000.00
Ann Decker Jun 28, 2025 371 West 100 South, Orem, UT 84058 $100.00
Kimberly Lefgren Jun 28, 2025 363 S 300 E, Orem, UT 84058 $200.00
Keith Lawrence Jun 26, 2025 1012 East 690 South Street, Orem, UT 84097 $100.00
Rochelle Okey Jun 23, 2025 1481 North 430 East, Orem, UT 84097 $1,000.00
Tom Macdonald Jun 22, 2025 597 S 440 W, Orem, UT 84097 $250.00
Lenore Rudolph Jun 20, 2025 1670 South 800 East, Orem, UT 84097 $200.00
Patti Harrington Jun 20, 2025 520 North 750 East, Orem, UT 84097 $50.00
Jerri Bearce May 23, 2025 671 W 1075 N, Orem, UT 84057 $200.00
David Keith Wilson May 20, 2025 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $5,000.00
Donations under $50 Jun 13, 2024 any street, Orem, UT 84057 $50.00
David Hinckley Jun 07, 2024 160 N. 520 East, Orem, UT 84097 $50.00
Jason Sundberg Jun 07, 2024 525 N 750 E, Orem, UT 84097 $50.00
Angela Moutlon Jun 07, 2024 437 E 1930 N, Orem, UT 84097 $100.00
Cathy Ambrose Jun 07, 2024 315 W 100 S, Orem, UT 84058 $100.00
Donations under $50 Jun 07, 2024 any street, Orem, UT 84057 $25.00
Amy Seastrand Jun 06, 2024 729 W. 165 S., Orem, UT 84058 $100.00
Ross Kate Jun 06, 2024 924 S 1530 W, Lehi, UT 84043 $100.00
Brent Sumner Jun 06, 2024 744 west 550 south, Orem, UT 84058 $100.00
Dallas Helquist Jun 06, 2024 454 S 60 W, Orem, UT 84058 $50.00
Donations under $50 Jun 06, 2024 any street, Orem, UT 84057 $223.44
Jessie Evans Jun 06, 2024 1508 N 375 E, Orem, UT 84057 $50.00
Rachel Adams Jun 06, 2024 325 N 550 E, Orem, UT 84097 $100.00
Mikelle Stephenson Jun 06, 2024 10396 Walnut Canyon Lane, South Jordan, UT 84009 $500.00
Keith Wilson Jun 06, 2024 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $50.00
Brent Sumner Dec 17, 2023 744 west 550 south, Orem, UT 84058 $100.00
JoDee Sundberg Dec 15, 2023 490 S. 700 W., Orem, UT 84058 $250.00
Keith Wilson Dec 15, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $5,000.00
Paul Thompson Dec 14, 2023 1134 N 750 W, Orem, UT 84057 $100.00
David Shallenberger Dec 13, 2023 1131 East 965 North Street,, Orem, UT 84097 $300.00
Rebecca Dodds Dec 11, 2023 744 E Sunrise Drive, Orem, UT 84097 $90.00
Donations under $50 Dec 11, 2023 any street, Orem, UT 84057 $70.00
Debbie Taylor Dec 11, 2023 30 E 1500 N, Orem, UT 84057 $100.00
Rita Christensen Dec 11, 2023 744 E Sunrise Drive, Orem, UT 84058 $100.00
Nathan Davenport Dec 11, 2023 744 E Sunrise Drive, Orem, UT 84097 $100.00
Eileen Gale Dec 11, 2023 744 E Sunrise Drive, Orem, UT 84097 $200.00
Michael Nagro Dec 11, 2023 182 S 350 E, Orem, UT 84058 $50.00
Joel Gardner Nov 08, 2023 597 S 440 W, Orem, UT 84058 $100.00
Michael Faragher Nov 08, 2023 1060 W 1360 S, Orem, UT 84058 $250.00
Ralph Rasmussen Nov 08, 2023 418 S Palisade Dr, Orem, UT 84097 $100.00
Deborah Velasquez Nov 06, 2023 366 E 150 N, Orem, UT 84057 $50.00
Randall Johnson Nov 06, 2023 454 WEST VILLAGE DR, Orem, UT 84058 $250.00
Sterling Hilton Nov 06, 2023 1839 S. Main St., Orem, UT 84058 $100.00
Keith Wilson Nov 05, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $600.00
Christy Kirkland Nov 03, 2023 65 N 920 E, Orem, UT 84097 $100.00
Jan Goodrich Nov 03, 2023 427 N 950 E, Orem, UT 84097 $100.00
Aerwyn Whitlock Nov 03, 2023 611 E 700 N, Orem, UT 84097 $100.00
Paul Thompson Nov 03, 2023 1134 N 750 W, Orem, UT 84057 $200.00
JoDee Sundberg Nov 03, 2023 490 S. 700 W., Orem, UT 84058 $200.00
Dale Olenik Nov 02, 2023 429 s 950 e, Orem, UT 84097 $100.00
Michele Sorenson Nov 02, 2023 707 E Cherapple Circle, Orem, UT 84097 $200.00
Gary Seastrand Nov 02, 2023 714 W 165 S, Orem, UT 84058 $300.00
Barbara Harris Nov 02, 2023 918 North 475 East, Orem, UT 84097 $100.00
Les Moody Nov 02, 2023 662 so carterville rd, Orem, UT 84097 $200.00
Dave Kallas Oct 31, 2023 15308 Gun Smoke Dr, Bluffdale, UT 84065 $200.00
Guy Fugal Oct 31, 2023 590 W 1100 N, Pleasant Grove, UT 84062 $100.00
Lara Shallenberger Oct 31, 2023 1131 East 965 North Street, Orem, UT 84097 $250.00
Josh Lowe Oct 31, 2023 844 south 800 west, Pleasant Grove, UT 84062 $200.00
Les Campbell Oct 30, 2023 319 S.280 W, Orem, UT 84058 $100.00
Linda Wang Oct 30, 2023 1195 E 1040 N, Orem, UT 84058 $100.00
Jim Evans Oct 30, 2023 1920 Heather Rd, Orem, UT 84058 $2,000.00
Sam Lentz Oct 30, 2023 882 W 1720 N, Orem, UT 84057 $125.00
Ray Chipman Oct 30, 2023 1839 S 400 W, Orem, UT 84058 $500.00
David Runnells Oct 29, 2023 464 W Kwanzan Circle, Orem, UT 84058 $100.00
Shelly Schroeder Oct 29, 2023 166 North 560 East, Orem, UT 84097 $100.00
Charles Bearce Oct 28, 2023 671 West 1075 North, Orem, UT 84057 $200.00
Cissy Rasmussen Oct 28, 2023 930 E 400 W, Orem, UT 84097 $100.00
Keith Wilson Oct 28, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $200.00
Sydney Reynolds Oct 28, 2023 438 S 1000 E, Orem, UT 84097 $200.00
Marty Oakeson Oct 27, 2023 125 S Mill Rd, Heber City, UT 84032 $100.00
Mark Seastrand Oct 27, 2023 35 W. 1670 S., Orem, UT 84058 $500.00
Dennis Black Oct 26, 2023 904 N. 510 E., Orem, UT 84097 $200.00
Donations under $50 Oct 26, 2023 any street, Orem, UT 84057 $108.00
Val Hale Oct 26, 2023 257 N 890 E, Orem, UT 84097 $300.00
Lew Cramer Oct 26, 2023 171 3rd Avenue, Apt 513, Salt Lake City, UT 84103 $100.00
Kent Gale Oct 26, 2023 744 Sunrise Dr, Orem, UT 84097 $400.00
Patti Harrington Oct 26, 2023 520 North 750 East, Orem, UT 84097 $200.00
Natalie Peterson Oct 25, 2023 1711 Cherapple Dr, Orem, UT 84097 $200.00
Betty Washburn Oct 25, 2023 1286 E 570 N, Orem, UT 84097 $100.00
Jack Reid Oct 25, 2023 922 E 1810 N, Orem, UT 84097 $200.00
Tom Macdonald Oct 25, 2023 597 S 440 W, Orem, UT 84097 $460.00
Rosemarie Smith Oct 25, 2023 520 N 750 E, Orem, UT 84097 $100.00
Tyler Hammond Oct 24, 2023 736 E 1450 N, Orem, UT 84097 $100.00
Lorie Fowlke Oct 23, 2023 596 West 1200 North, Orem, UT 84057 $100.00
Sandi Snowden Oct 23, 2023 1236 n 250 e, Orem, UT 84057 $200.00
Anna Greene Oct 23, 2023 882 E 375 N, Orem, UT 84097 $100.00
Steven Baugh Oct 23, 2023 175 E 1200 N, Orem, UT 84057 $200.00
Paul Thompson Oct 20, 2023 1134 N 750 W, Orem, UT 84057 $1,000.00
Steven Baugh Oct 20, 2023 175 E 1200 N, Orem, UT 84057 $200.00
Donations under $50 Oct 18, 2023 any street, Orem, UT 84057 $315.00
Patrick Mosbacker Oct 16, 2023 1744 S. 200 E., Orem, UT 84058 $100.00
Paul Thompson Oct 16, 2023 1134 N 750 W, Orem, UT 84057 $100.00
Teresa Anderson Oct 15, 2023 347 E 1500 N, Orem, UT 84097 $50.00
Brent Sumner Oct 15, 2023 744 west 550 south, Orem, UT 84058 $300.00
Maja Stocking Oct 14, 2023 1361 N 750 E, Orem, UT 84097 $50.00
David Shallenberger Oct 13, 2023 1131 East 965 North Street,, Orem, UT 84097 $500.00
Ada Wilson Oct 13, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $100.00
Elaine Parker Oct 13, 2023 1680 Moor Lane, Orem, UT 84057 $50.00
Karl Greenwood Oct 13, 2023 909 N 600 E, Orem, UT 84097 $50.00
Dallas Helquist Oct 13, 2023 454 S 60 W, Orem, UT 84058 $50.00
Way Back PAC Oct 13, 2023 30 N Gould, Ste 4205, Sheridan, WY 82801 $3,000.00
Tim Christensen Oct 06, 2023 1249 S 1100 E, Orem, UT 84097 $2,500.00
Paul Washburn Oct 05, 2023 825 N 900 W, Orem, UT 84057 $500.00
Jay Sundberg Oct 03, 2023 490 S 700 W, Orem, UT 84058 $500.00
Gary Seastrand Sep 26, 2023 714 W 165 S, Orem, UT 84058 $100.00
Jane Mack Sep 22, 2023 721 S 100 W, Orem, UT 84058 $500.00
Donations under $50 Sep 18, 2023 any street, Orem, UT 84057 $25.00
Keith Wilson Sep 16, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $400.00
Clyde Companies Sep 14, 2023 730 N 1500 W, Orem, UT 84057 $500.00
Gary Seastrand Sep 12, 2023 714 W 165 S, Orem, UT 84058 $200.00
Jack Reid Sep 12, 2023 922 E 1810 N, Orem, UT 84097 $100.00
KC Shaw Sep 09, 2023 1668 N 110 W, Orem, UT 84057 $100.00
Charles Bearce Sep 09, 2023 671 West 1075 North, Orem, UT 84057 $100.00
Patti Harrington Sep 07, 2023 520 North 750 East, Orem, UT 84097 $100.00
Cissy Rasmussen Aug 28, 2023 930 E 400 W, Orem, UT 84097 $100.00
Thomas McNeill Aug 22, 2023 1072 N 1000 E, Orem, UT 84097 $75.00
Donations under $50 Aug 21, 2023 any street, Orem, UT 84057 $25.00
Steven Baugh Aug 08, 2023 175 E 1200 N, Orem, UT 84057 $200.00
Sydney Reynolds Jul 22, 2023 438 S 1000 E, Orem, UT 84097 $500.00
Keith Wilson Jul 20, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $2,000.00
Val Hale Jul 20, 2023 257 N 890 E, Orem, UT 84097 $243.40
Jim Evans Jul 19, 2023 1920 Heather Rd, Orem, UT 84058 $2,000.00
Gary Seastrand Jul 19, 2023 714 W 165 S, Orem, UT 84058 $6.44
Donations under $50 Jul 03, 2023 any street, Orem, UT 84057 $164.00
Donations under $50 Jun 28, 2023 any street, Orem, UT 84057 $435.00
Donations under $50 Jun 26, 2023 any street, Orem, UT 84057 $30.00
Margaret Black Jun 24, 2023 904 N 510 E, Orem, UT 84097 $100.00
Tom Macdonald Jun 24, 2023 597 S 440 W, Orem, UT 84097 $500.00
Gary Seastrand Jun 24, 2023 714 W 165 S, Orem, UT 84058 $150.00
Karen McCandless Jun 20, 2023 1177 N 700 W, Orem, UT 84057 $50.00
Karen Ashton Jun 09, 2023 600 S Palisade Dr, Orem, UT 84097 $8,000.00
Donations under $50 Jun 05, 2023 any street, Orem, UT 84057 $25.00
Val Hale May 31, 2023 257 N 890 E, Orem, UT 84097 $50.00
Cissy Rasmussen May 31, 2023 930 E 400 W, Orem, UT 84097 $53.63
Steven Baugh May 19, 2023 175 E 1200 N, Orem, UT 84057 $200.00
Val Hale May 07, 2023 257 N 890 E, Orem, UT 84097 $300.00
Jack Reid May 01, 2023 922 E 1810 N, Orem, UT 84097 $200.00
Anna Greene Apr 30, 2023 882 E 375 N, Orem, UT 84097 $51.89
Paul Thompson Apr 24, 2023 1134 N 750 W, Orem, UT 84057 $100.00
Cissy Rasmussen Apr 18, 2023 930 E 400 W, Orem, UT 84097 $25.00
Doyle Mortimer Apr 18, 2023 719 E 660 N, Orem, UT 94097 $300.00
Keith Wilson Apr 18, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $50.00
Anna Greene Mar 31, 2023 882 E 375 N, Orem, UT 84097 $12.00
Keith Wilson Mar 22, 2023 580 W 650 S, Orem, UT 84058 $500.00

Grouped by recipient with expandable details

Recipient Date Purpose Amount
Action Network Oct 27, 2025 Advertising $32.50
Vottiv Oct 24, 2025 Advertising $299.98
Sun Print Solutions Oct 22, 2025 Supplies $4,686.47
Vottiv Oct 14, 2025 Advertising $899.98
Orenda Marketing Oct 14, 2025 Advertising $21.55
Target Oct 09, 2025 Supplies $20.16
Sun Print Solutions Oct 06, 2025 Supplies $4,758.84
Action Network Sep 26, 2025 Office $21.25
Utah County Sep 24, 2025 Campaign Expense $31.50
Costco Sep 24, 2025 Campaign Expense $177.74
Mavericks Sep 24, 2025 Campaign Expense $28.76
Zurchers Sep 24, 2025 Campaign Expense $24.78
Costco Sep 24, 2025 Campaign Expense $278.16
Upper Case Printing Sep 24, 2025 Supplies $272.95
Carols Copies Sep 23, 2025 Supplies $33.04
Novatek Sep 09, 2025 Supplies $166.03
Orenda Marketing Sep 05, 2025 Advertising $21.55
Anderson Embroidery Sep 04, 2025 Supplies $417.09
Stomp Stickers Sep 03, 2025 Supplies $750.88
Orem Fitness Sep 02, 2025 Campaign Expense $50.00
Orem Fitness Sep 02, 2025 Campaign Expense $50.00
Action Network Aug 26, 2025 Office $32.50
Riviera Research Aug 22, 2025 Campaign Expense $5,000.00
Tote Bag Factory Aug 20, 2025 Supplies $267.91
Riviera Research Aug 15, 2025 Campaign Expense $5,000.00
Orenda Marketing Aug 05, 2025 Advertising $21.55
Action Network Jul 28, 2025 Office $23.75
Orenda Marketing Jul 07, 2025 Advertising $21.55
Action Network Jun 26, 2025 Office $15.00
Orenda Marketing Jun 05, 2025 Advertising $21.55
Action Network May 27, 2025 Office $15.00
Orenda Marketing May 05, 2025 Advertising $21.55
Zions Bank Apr 30, 2025 Office $5.00
Action Network Apr 28, 2025 Office $15.00
Orenda Marketing Apr 07, 2025 Advertising $21.55
Zions Bank Mar 31, 2025 Office $5.00
Action Network Mar 26, 2025 Office $15.00
Square Space Mar 17, 2025 Advertising $12.89
Orenda Marketing Mar 05, 2025 Advertising $21.55
Zions Bank Feb 28, 2025 Office $5.00
Orenda Marketing Feb 05, 2025 Advertising $21.55
Zions Bank Jan 31, 2025 Office $5.00
Orenda Marketing Jan 16, 2025 Advertising $21.55
Orenda Marketing Jun 05, 2024 Advertising $21.55
Orenda Marketing May 05, 2024 Advertising $21.55
Orenda Marketing Apr 05, 2024 Advertising $21.55
Google domains Apr 02, 2024 Advertising $12.00
Orenda Marketing Mar 05, 2024 Advertising $21.55
Orenda Marketing Feb 05, 2024 Advertising $21.55
Orenda Marketing Jan 05, 2024 Advertising $21.55
Facebook Dec 19, 2023 Advertising $218.55
Jeff Lambson Dec 18, 2023 Political Support $1,139.64
Jenn Gale Dec 18, 2023 Political Support $4,942.95
Chris Killpack Dec 18, 2023 Political Support $5,777.42
Mail Chimp Dec 12, 2023 Office $193.05
Mi Ranchitos Dec 07, 2023 Office $417.38
Orenda Marketing Dec 05, 2023 Advertising $21.55
TIP Utah Nov 29, 2023 Campaign Expense $1,000.00
Facebook Nov 20, 2023 Advertising $35.45
Facebook Nov 20, 2023 Advertising $400.00
Facebook Nov 20, 2023 Advertising $1.15
Sendsations Nov 16, 2023 Supplies $8,133.69
Mail Chimp Nov 13, 2023 Office $175.00
Facebook Nov 13, 2023 Advertising $250.00
Villa Del Sol Nov 13, 2023 Campaign Expense $300.31
Upper Case Printing Nov 10, 2023 Advertising $7.66
Upper Case Printing Nov 09, 2023 Supplies $51.91
Community Action Nov 08, 2023 Office $600.00
Upper Case Printing Nov 08, 2023 Supplies $640.28
Facebook Nov 08, 2023 Advertising $175.00
Upper Case Printing Nov 07, 2023 Supplies $223.62
Facebook Nov 06, 2023 Advertising $125.00
Upper Case Printing Nov 06, 2023 Supplies $1,335.26
Orenda Marketing Nov 06, 2023 Advertising $21.55
Facebook Nov 06, 2023 Advertising $75.00
Tucanos Nov 06, 2023 Campaign Expense $1,146.21
Facebook Nov 03, 2023 Advertising $50.00
Facebook Nov 02, 2023 Advertising $50.00
Home Depot Nov 01, 2023 Supplies $43.73
Sendsations Nov 01, 2023 Supplies $3,673.94
TIP Utah Nov 01, 2023 Campaign Expense $500.00
Shari Wrnick Nov 01, 2023 Advertising $1,000.00
Tate Pitcher Oct 31, 2023 Advertising $300.00
Lowes Oct 25, 2023 Supplies $121.04
Peczuh Oct 24, 2023 Supplies $855.54
Facebook Oct 19, 2023 Advertising $9.68
Facebook Oct 19, 2023 Advertising $8.77
TIP Utah Oct 13, 2023 Campaign Expense $500.00
Mail Chimp Oct 12, 2023 Office $187.69
Chris Killpack Oct 10, 2023 Political Support $150.00
Jeff Lambson Oct 10, 2023 Political Support $150.00
Jenn Gale Oct 10, 2023 Political Support $150.00
Orenda Marketing Oct 05, 2023 Advertising $21.55
Meta Sep 19, 2023 Advertising $42.16
Carols Copies Sep 16, 2023 Advertising $103.93
Mail Chimp Sep 12, 2023 Campaign Expense $187.69
Meta Sep 05, 2023 Advertising $38.00
Orenda Marketing Sep 05, 2023 Advertising $21.55
Meta Aug 31, 2023 Advertising $38.00
Meta Aug 29, 2023 Advertising $38.00
Orenda Marketing Aug 22, 2023 Advertising $50.00
Wright Signs Aug 08, 2023 Supplies $1,539.57
Orenda Marketing Aug 05, 2023 Advertising $21.55
Marketing Policy Center Aug 04, 2023 Advertising $250.00
Sendsations Aug 01, 2023 Supplies $3,870.07
Costco Jul 11, 2023 Office $107.24
Utah County Jul 07, 2023 Campaign Expense $76.99
Orenda Marketing Jul 05, 2023 Advertising $21.55
Sams Club Jul 03, 2023 Campaign Expense $215.07
Novatek Jun 23, 2023 Advertising $48.26
Orenda Marketing Jun 05, 2023 Advertising $21.55
Upper Case Printing Jun 05, 2023 Advertising $453.67
Jennifer Gaskin May 08, 2023 Advertising $400.00
Orenda Marketing May 05, 2023 Advertising $21.55
Orenda Marketing May 05, 2023 Advertising $100.00
Zions Bank Apr 05, 2023 Campaign Expense $5.00
Zions Bank Apr 05, 2023 Supplies $53.09