Kellermeyer, Mike
Candidates & Office Holders
Contributions and Expenditures For Candidates & Office Holders
Period: Apr 27, 2008 - Dec 31, 2008
Beginning Balance
$0.00
Total Contributions
$14,234.72
451 transactions (avg: $31.56)
Total Expenditures
$10,547.79
8 transactions (avg: $1,318.47)
Ending Balance
$0.00
Daily Activity Timeline
Top Contributors
Top Expenditure Recipients
Contributions (451)
| Date | Contributor | Address | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
Amendment
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
Amendment
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
Amendment
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
Amendment
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
Amendment
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
Showing first 100 contributions. Total: 451
Expenditures (8)
| Date | Recipient | Purpose | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| Nov 09, 2011 | BCR Political | Campaign Advertising | $807.96 |
|
| Nov 09, 2011 | BCR Political | Campaign Advertising | $1,996.58 |
|
| Nov 09, 2011 | BCR Political | Campaign Advertising | $1,478.25 |
|
| Nov 09, 2011 | BCR Political | Campaign Advertising | $250.00 |
|
| Nov 02, 2011 | John VanCott | Candidate support | $2,500.00 |
|
| Oct 28, 2011 | Key Bank | Wire transfer charge from NAR money | $15.00 |
|
| Sep 28, 2011 | John VanCott | Candidate support | $2,500.00 |
|
| Apr 25, 2011 | Matheson for Congress | campaign contribution | $1,000.00 |
|