Wood, LeAnn
Candidates & Office Holders
Contributions and Expenditures For Candidates & Office Holders
Period: Jan 01, 2020 - Apr 08, 2020
Beginning Balance
$0.00
Total Contributions
$205.00
79 transactions (avg: $2.59)
Total Expenditures
$82.06
1 transactions (avg: $82.06)
Ending Balance
$122.94
Daily Activity Timeline
Top Contributors
Top Expenditure Recipients
Contributions (79)
| Date | Contributor | Address | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| Mar 16, 2020 | Darren Wood | 82 E 950 S, Kaysville, UT 84037 | $205.00 |
|
Expenditures (1)
| Date | Recipient | Purpose | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2020 | Davis County Clerk | Candidate Filing Fee | $82.06 |
|