Utah County Democratic Party
Political Party
Contributions and Expenditures For Political Party
Period: Jan 01, 2023 - Dec 31, 2023
Beginning Balance
$19,784.51
Total Contributions
$5,687.86
163 transactions (avg: $34.89)
Total Expenditures
$4,069.22
52 transactions (avg: $78.25)
Ending Balance
$21,403.15
Daily Activity Timeline
Top Contributors
Top Expenditure Recipients
Contributions (163)
| Date | Contributor | Address | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 2023 | Timothy Doyle | 47 N 970 W, Orem, UT 84057 | $48.02 |
|
| Dec 26, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $48.02 |
|
| Dec 24, 2023 | Jocelyn Carlin | 68 N Kintail St, Saratoga Springs, UT 8… | $4.80 |
|
| Dec 19, 2023 | Benjamin Cluck | 2962 W 730 N, Provo, UT 84601 | $14.40 |
|
| Dec 18, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Dec 17, 2023 | James Jay | 1809 W Terra Vista #102, Saratoga Sprin… | $24.01 |
|
| Dec 16, 2023 | Jonathan Revell Hopkins | 529 S 1045 W , Orem, UT 84058 | $4.80 |
|
| Dec 12, 2023 | Emma Fetzer | 10391 N 6830 W, Highland, UT 84003 | $4.80 |
|
| Dec 12, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $19.21 |
|
| Dec 11, 2023 | Anthony Morgan | 2802 W Fox Hunters Loop, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Dec 08, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $4.80 |
|
| Dec 06, 2023 | Liam Lane | 710 S 1803 W, Orem, UT 84058 | $240.12 |
|
| Dec 01, 2023 | Candace Jacobson | 202 E 4680 N, Provo, UT 84604 | $24.01 |
|
| Nov 28, 2023 | Max Reid | 689 N 400 E, Spanish Fork, UT 84660 | $96.05 |
|
| Nov 28, 2023 | Timothy Doyle | 47 N 970 W, Orem, UT 84057 | $48.02 |
|
| Nov 27, 2023 | Carl Bechtold | 834 W 2630 N, Lehi, UT 84043 | $48.02 |
|
| Nov 26, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $48.02 |
|
| Nov 24, 2023 | Jocelyn Carlin | 68 N Kintail St, Saratoga Springs, UT 8… | $4.80 |
|
| Nov 19, 2023 | Benjamin Cluck | 2962 W 730 N, Provo, UT 84601 | $14.40 |
|
| Nov 18, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Nov 16, 2023 | Jonathan Revell Hopkins | 529 S 1045 W , Orem, UT 84058 | $4.80 |
|
| Nov 12, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $19.21 |
|
| Nov 12, 2023 | Emma Fetzer | 10391 N 6830 W, Highland, UT 84003 | $4.80 |
|
| Nov 11, 2023 | Anthony Morgan | 2802 W Fox Hunters Loop, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Nov 08, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $4.80 |
|
| Nov 01, 2023 | Candace Jacobson | 202 E 4680 N, Provo, UT 84604 | $24.01 |
|
| Oct 28, 2023 | Timothy Doyle | 47 N 970 W, Orem, UT 84057 | $48.02 |
|
| Oct 26, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $48.02 |
|
| Oct 24, 2023 | Jocelyn Carlin | 68 N Kintail St, Saratoga Springs, UT 8… | $4.80 |
|
| Oct 19, 2023 | Jared Anderson | 1550 S 175 E, Orem, UT 84058 | $24.01 |
|
| Oct 19, 2023 | Benjamin Cluck | 2962 W 730 N, Provo, UT 84601 | $14.40 |
|
| Oct 18, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Oct 16, 2023 | Jonathan Revell Hopkins | 529 S 1045 W , Orem, UT 84058 | $4.80 |
|
| Oct 12, 2023 | Emma Fetzer | 10391 N 6830 W, Highland, UT 84003 | $4.80 |
|
| Oct 12, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $19.21 |
|
| Oct 11, 2023 | Anthony Morgan | 2802 W Fox Hunters Loop, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Oct 08, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $4.80 |
|
| Oct 01, 2023 | Candace Jacobson | 202 E 4680 N, Provo, UT 84604 | $24.01 |
|
| Sep 28, 2023 | Timothy Doyle | 47 N 970 W, Orem, UT 84057 | $48.02 |
|
| Sep 24, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $48.02 |
|
| Sep 24, 2023 | Jocelyn Carlin | 68 N Kintail St, Saratoga Springs, UT 8… | $4.80 |
|
| Sep 21, 2023 | Jared Anderson | 1550 S 175 E, Orem, UT 84058 | $24.01 |
|
| Sep 19, 2023 | Benjamin Cluck | 2962 W 730 N, Provo, UT 84601 | $14.40 |
|
| Sep 18, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Sep 16, 2023 | Jonathan Revell Hopkins | 529 S 1045 W , Orem, UT 84058 | $4.80 |
|
| Sep 12, 2023 | Emma Fetzer | 10391 N 6830 W, Highland, UT 84003 | $4.80 |
|
| Sep 12, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $19.21 |
|
| Sep 11, 2023 | Anthony Morgan | 2802 W Fox Hunters Loop, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Sep 10, 2023 | Mark Silver | 82 300 W, Dutch John, UT 84023Comments:… | $480.25 |
|
| Sep 08, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $4.80 |
|
| Sep 05, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $57.63 |
|
| Sep 05, 2023 | James Jay | 1809 W Terra Vista #102, Saratoga Sprin… | $96.05 |
|
| Sep 02, 2023 | Kirsten Thell | 717 N Craig St, Janesville, MN 56048 | $15.36 |
|
| Sep 02, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $15.36 |
|
| Sep 02, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $32.65 |
|
| Sep 01, 2023 | Cynthia Arnold | 1296 Alpine Way, Provo, UT 84606 | $24.01 |
|
| Sep 01, 2023 | Candace Jacobson | 202 E 4680 N, Provo, UT 84604 | $24.01 |
|
| Aug 28, 2023 | Hayden Peterson | 7615 N Silver Creek Way, Eagle Mountain… | $4.80 |
|
| Aug 28, 2023 | Timothy Doyle | 47 N 970 W, Orem, UT 84057 | $48.02 |
|
| Aug 26, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $14.40 |
|
| Aug 24, 2023 | Jocelyn Carlin | 68 N Kintail St, Saratoga Springs, UT 8… | $4.80 |
|
| Aug 19, 2023 | Jared Anderson | 1550 S 175 E, Orem, UT 84058 | $24.01 |
|
| Aug 19, 2023 | Benjamin Cluck | 2962 W 730 N, Provo, UT 84601 | $14.40 |
|
| Aug 18, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Aug 16, 2023 | Jonathan Revell Hopkins | 529 S 1045 W , Orem, UT 84058 | $4.80 |
|
| Aug 12, 2023 | Emma Fetzer | 10391 N 6830 W, Highland, UT 84003 | $4.80 |
|
| Aug 12, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $19.21 |
|
| Aug 11, 2023 | Utah Democratic Party | 825 N 300 W STE C400, Salt Lake City, U… | $12.00 |
|
| Aug 11, 2023 | Anthony Morgan | 2802 W Fox Hunters Loop, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Aug 08, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $4.80 |
|
| Aug 01, 2023 | Candace Jacobson | 202 E 4680 N, Provo, UT 84604 | $24.01 |
|
| Jul 30, 2023 | Timothy Doyle | 47 N 970 W, Orem, UT 84057 | $48.02 |
|
| Jul 26, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $14.40 |
|
| Jul 24, 2023 | Jocelyn Carlin | 68 N Kintail St, Saratoga Springs, UT 8… | $4.80 |
|
| Jul 19, 2023 | Charles Baldwin | 812 E 1740 S, Orem, UT 84097 | $13.44 |
|
| Jul 19, 2023 | Liam Lane | 710 S 1803 W, Orem, UT 84058 | $13.44 |
|
| Jul 19, 2023 | Jared Anderson | 1550 S 175 E, Orem, UT 84058 | $24.01 |
|
| Jul 19, 2023 | Benjamin Cluck | 2962 W 730 N, Provo, UT 84601 | $14.40 |
|
| Jul 18, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Jul 16, 2023 | Carl Bechtold | 834 W 2630 N, Lehi, UT 84043 | $24.01 |
|
| Jul 16, 2023 | Jonathan Revell Hopkins | 529 S 1045 W , Orem, UT 84058 | $4.80 |
|
| Jul 14, 2023 | Utah Democratic Party | 825 N 300 W STE C400, Salt Lake City, U… | $1,873.00 |
|
| Jul 12, 2023 | Emma Fetzer | 10391 N 6830 W, Highland, UT 84003 | $4.80 |
|
| Jul 12, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $19.21 |
|
| Jul 11, 2023 | Anthony Morgan | 2802 W Fox Hunters Loop, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Jul 08, 2023 | Ann Schreck | 847 W 2750 N, Lehi, UT 84043 | $4.80 |
|
| Jul 06, 2023 | Megan Shurtz | 1736 W Newcastle Lane, Saratoga Springs… | $13.44 |
|
| Jul 01, 2023 | Candace Jacobson | 202 E 4680 N, Provo, UT 84604 | $24.01 |
|
| Jun 28, 2023 | Alane Kester | 210 N. Preston Dr., Alpine, UT 84004 | $48.02 |
|
| Jun 28, 2023 | Timothy Doyle | 47 N 970 W, Orem, UT 84057 | $48.02 |
|
| Jun 26, 2023 | Katie Adams-Anderton | 4151 N Traverse Mtn Blvd., Apt 03-105, … | $14.40 |
|
| Jun 24, 2023 | Jocelyn Carlin | 68 N Kintail St, Saratoga Springs, UT 8… | $4.80 |
|
| Jun 19, 2023 | Benjamin Cluck | 2962 W 730 N, Provo, UT 84601 | $14.40 |
|
| Jun 19, 2023 | Jared Anderson | 1550 S 175 E, Orem, UT 84058 | $24.01 |
|
| Jun 18, 2023 | Ann Schreck | 2711 N 900 W, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Jun 16, 2023 | Jonathan Revell Hopkins | 529 S 1045 W , Orem, UT 84058 | $4.80 |
|
| Jun 12, 2023 | Emma Fetzer | 10391 N 6830 W, Highland, UT 84003 | $4.80 |
|
| Jun 12, 2023 | Jack Davis | 3517 T St. NW, Washington, DC 20007 | $19.21 |
|
| Jun 11, 2023 | Anthony Morgan | 2802 W Fox Hunters Loop, Lehi, UT 84043 | $9.60 |
|
| Jun 08, 2023 | Ann Schreck | 847 W 2750 N, Lehi, UT 84043 | $4.80 |
|
Showing first 100 contributions. Total: 163
Expenditures (52)
| Date | Recipient | Purpose | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Dec 22, 2023 | Zoom Communications | Office | $10.49 |
|
| Dec 07, 2023 | Wix | Office | $205.92 |
|
| Dec 04, 2023 | Scale to Win | Campaign Expense | $5.98 |
|
| Dec 04, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Nov 29, 2023 | Provo City Library | Other - Room rental fee | $42.00 |
|
| Nov 24, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Nov 22, 2023 | Zoom Communications | Office | $10.49 |
|
| Nov 21, 2023 | Google Domains | Office | $12.00 |
|
| Nov 03, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Oct 23, 2023 | Zoom Communications | Office | $10.49 |
|
| Oct 23, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Oct 20, 2023 | Current Promotions | Supplies | $186.69 |
|
| Oct 03, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Sep 26, 2023 | Zoom Communications | Advertising | $9.09 |
|
| Sep 25, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Sep 25, 2023 | Current Promotions | Supplies | $504.00 |
|
| Sep 22, 2023 | Uintah County Democratic Party | Donations | $500.00 |
|
| Sep 22, 2023 | Zoom Communications | Office | $157.17 |
|
| Sep 05, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Aug 30, 2023 | Current Promotions | Supplies | $153.81 |
|
| Aug 30, 2023 | Current Promotions | Supplies | $254.00 |
|
| Aug 28, 2023 | Altabank | Other - Stop payment fee for check | $30.00 |
|
| Aug 23, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Aug 22, 2023 | Canva | Advertising | $50.00 |
|
| Aug 14, 2023 | Ann Schreck | Supplies | $40.10 |
|
| Aug 04, 2023 | Costco Whse #118 Spanish Fork | Supplies | $36.03 |
|
| Aug 03, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Jul 24, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Jul 20, 2023 | Canva | Advertising | $29.00 |
|
| Jul 20, 2023 | Vistaprint | Advertising | $68.85 |
|
| Jul 03, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Jun 23, 2023 | Sunset Farmers Market | Campaign Expense | $40.00 |
|
| Jun 23, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Jun 21, 2023 | HARLAND CLARKE CHK ORDERS | Office | $46.20 |
|
| Jun 20, 2023 | USPS | Office | $219.00 |
|
| Jun 05, 2023 | Scale to Win | Campaign Expense | $10.56 |
|
| Jun 05, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| May 24, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| May 03, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| May 03, 2023 | Campaign Verify | Campaign Expense | $95.00 |
|
| Apr 24, 2023 | Mailchimp | Advertising | $56.31 |
|
| Apr 03, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Mar 24, 2023 | Mailchimp | Advertising | $56.31 |
|
| Mar 15, 2023 | Canva | Advertising | $119.40 |
|
| Mar 03, 2023 | Google Suite | Office | $38.61 |
|
| Feb 23, 2023 | Mailchimp | Advertising | $56.31 |
|
| Feb 03, 2023 | Google Suite | Office | $39.22 |
|
| Feb 03, 2023 | Google Domains | Office | $1.24 |
|
| Jan 24, 2023 | Mailchimp | Advertising | $63.28 |
|
| Jan 03, 2023 | Google Domains | Office | $12.89 |
|
| Jan 03, 2023 | Google Suite | Office | $45.05 |
|