Weber County Democratic Party

Political Party

Contributions and Expenditures For Political Party

Period: Jun 14, 2024 - Sep 25, 2024

View Original
Beginning Balance
$2,608.46
Total Contributions
$4,436.62
120 transactions (avg: $36.97)
Total Expenditures
$3,840.60
17 transactions (avg: $225.92)
Ending Balance
$2,912.86

Daily Activity Timeline

Top Contributors

Top Expenditure Recipients

Contributions (120)

Date Contributor Address Amount Flags
Sep 25, 2024 Judy Garcia 4363 West 3800 South, West Haven, UT 84… $25.00
Sep 25, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $60.00
Sep 23, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 22, 2024 Alex Eddy 1779 21st St, Ogden , UT 84401 $10.00
Sep 21, 2024 Amber Wright po box 95491, South Jordan, UT 84095 $10.00
Sep 21, 2024 Logan Howard 4524 1025 West,, Ogden, UT 84405 $20.00
Sep 21, 2024 Jeremy Booth 6133 E 1800 N, Eden, UT 84310 $20.00
Sep 20, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $55.00
Sep 20, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $100.00
In-Kind
Sep 19, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 19, 2024 Roberta Clark 1770 Meadow Creek Ln, Ogden, UT 84403 $5.00
Sep 18, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $20.00
Sep 16, 2024 Oscar Mata 1736 oak st, Ogden, UT 84401 $25.00
Sep 15, 2024 ROSEMARY LESSER 5273 Skyline Parkway, OGDEN, UT 84403 $20.00
Sep 15, 2024 Jade Velazquez 7764 Oakshadow Cir, Slc, UT 84121 $5.00
Sep 14, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $20.00
Sep 13, 2024 George Hall 820 Oak Drive, Ogden, UT 84403 $1,000.00
Sep 13, 2024 jason yu 3309 Adams Avenue, Ogden, UT 84403 $10.00
Sep 13, 2024 Betty Sawyer 4791 Panorama Dr, Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 12, 2024 Joseph Linford 1748 Navajo Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 11, 2024 Lynette Grow 4378 S 750 W, Riverdale, UT 84405 $10.00
Sep 11, 2024 Daniel Wade 317 E Oak Hollow Dr, Ogden, UT 84401 $25.00
Sep 11, 2024 Heidi Portz 4017 South 875 East, Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 11, 2024 Don Carlile 571 14th St Apt B, Ogden, UT 84404 $20.00
Sep 11, 2024 Connie Brand 6019 S 3850 W, Roy, UT 84067 $30.00
Sep 09, 2024 Roberta Dabling 1091 Country Hills Dr., Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 08, 2024 Patrick Zwick 4212 College Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 06, 2024 Lawrence Garcia 1422 28th Street, Ogden, UT 84403 $20.00
Sep 05, 2024 John Marriott 5796 West 950 North, Ogden, UT 84404 $50.00
Sep 05, 2024 Jennifer Graviet 1421 East 5600 South, South Ogden, UT 8… $10.00
Sep 04, 2024 Christopher Neville 8912 Northcove Dr, Park City, UT 84098 $20.00
Sep 04, 2024 Priscilla Martinez 943 e 1225 s , Ogden, UT 84404 $20.00
Sep 01, 2024 Daniel Brewer 4051 W 4550 S, West Haven, UT 84401 $20.00
Aug 30, 2024 Ronald Kelley 1804 N 4425 W, Plain City, UT 84404 $10.00
Aug 30, 2024 Joshua Hoggan 2794 West 5350 South, Roy, UT 84067 $20.00
Aug 29, 2024 Robert Campbell 1395 E 5600 S, South Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 29, 2024 Jeffery Nielsen 327 Cherry Dr, Riverdale, UT 84405 $10.00
Aug 29, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $250.00
Aug 28, 2024 Kate Miller 327 Cherry Drive, Ogden, UT 84405 $10.00
Aug 27, 2024 Mandy Shale 4693 South 1100 East, OGDEN, UT 84403 $20.00
Aug 26, 2024 Priscilla Martinez 943 e 1225 s , Ogden, UT 84404 $20.00
Aug 25, 2024 Judy Garcia 4363 West 3800 South, West Haven, UT 84… $25.00
Aug 22, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 21, 2024 Logan Howard 4524 1025 West,, Ogden, UT 84405 $20.00
Aug 20, 2024 Jeremy Booth 6133 E 1800 N, Eden, UT 84310 $20.00
Aug 19, 2024 Kimal James 824 Simoron Dr, Ogden, UT 84404 $100.00
Aug 19, 2024 Hollie J Dunwoody 22 Lakeview Drive, Layton, UT 84041 $10.00
Aug 19, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 18, 2024 Roberta Clark 1770 Meadow Creek Ln, Ogden, UT 84403 $5.00
Aug 15, 2024 Oscar Mata 1736 oak st, Ogden, UT 84401 $25.00
Aug 15, 2024 ROSEMARY LESSER 5273 Skyline Parkway, OGDEN, UT 84403 $20.00
Aug 14, 2024 Jade Velazquez 7764 Oakshadow Cir, Slc, UT 84121 $5.00
Aug 13, 2024 jason yu 3309 Adams Avenue, Ogden, UT 84403 $10.00
Aug 12, 2024 Betty Sawyer 4791 Panorama Dr, Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 11, 2024 Joseph Linford 1748 Navajo Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 11, 2024 Don Carlile 571 14th St Apt B, Ogden, UT 84404 $20.00
Aug 11, 2024 Lynette Grow 4378 S 750 W, Riverdale, UT 84405 $10.00
Aug 11, 2024 Daniel Wade 317 E Oak Hollow Dr, Ogden, UT 84401 $25.00
Aug 11, 2024 Heidi Portz 4017 South 875 East, Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 08, 2024 Roberta Dabling 1091 Country Hills Dr., Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 06, 2024 Patrick Zwick 4212 College Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 05, 2024 John Marriott 5796 West 950 North, Ogden, UT 84404 $50.00
Aug 05, 2024 Lawrence Garcia 1422 28th Street, Ogden, UT 84403 $20.00
Aug 04, 2024 Christopher Neville 8912 Northcove Dr, Park City, UT 84098 $20.00
Aug 03, 2024 Jennifer Graviet 1421 East 5600 South, South Ogden, UT 8… $10.00
Aug 01, 2024 Daniel Brewer 4051 W 4550 S, West Haven, UT 84401 $20.00
Jul 30, 2024 Ronald Kelley 1804 N 4425 W, Plain City, UT 84404 $10.00
Jul 30, 2024 Joshua Hoggan 2794 West 5350 South, Roy, UT 84067 $20.00
Jul 29, 2024 Robert Campbell 1395 E 5600 S, South Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 29, 2024 Jeffery Nielsen 327 Cherry Dr, Riverdale, UT 84405 $10.00
Jul 29, 2024 Jeremy A Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $250.00
Jul 28, 2024 Kate Miller 327 Cherry Drive, Ogden, UT 84405 $10.00
Jul 27, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $191.62
In-Kind
Jul 27, 2024 Mandy Shale 4693 South 1100 East, OGDEN, UT 84403 $20.00
Jul 26, 2024 Priscilla Martinez 943 e 1225 s , Ogden, UT 84404 $20.00
Jul 25, 2024 Judy Garcia 4363 West 3800 South, West Haven, UT 84… $25.00
Jul 22, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 21, 2024 Logan Howard 4524 1025 West,, Ogden, UT 84405 $20.00
Jul 20, 2024 Jeremy Booth 6133 E 1800 N, Eden, UT 84310 $20.00
Jul 19, 2024 Steven VanWagoner 1328 35th Street, Ogden, UT 84403 $150.00
Jul 19, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 18, 2024 Roberta Clark 1770 Meadow Creek Ln, Ogden, UT 84403 $5.00
Jul 15, 2024 Oscar Mata 1736 oak st, Ogden, UT 84401 $25.00
Jul 15, 2024 ROSEMARY LESSER 5273 Skyline Parkway, OGDEN, UT 84403 $20.00
Jul 14, 2024 Jade Velazquez 7764 Oakshadow Cir, Slc, UT 84121 $5.00
Jul 13, 2024 jason yu 3309 Adams Avenue, Ogden, UT 84403 $10.00
Jul 12, 2024 Betty Sawyer 4791 Panorama Dr, Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 11, 2024 Lynette Grow 4378 S 750 W, Riverdale, UT 84405 $10.00
Jul 11, 2024 Don Carlile 571 14th St Apt B, Ogden, UT 84404 $20.00
Jul 11, 2024 Heidi Portz 4017 South 875 East, Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 11, 2024 Daniel Wade 317 E Oak Hollow Dr, Ogden, UT 84401 $25.00
Jul 11, 2024 Joseph Linford 1748 Navajo Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 08, 2024 Roberta Dabling 1091 Country Hills Dr., Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 06, 2024 Patrick Zwick 4212 College Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 05, 2024 Lawrence Garcia 1422 28th Street, Ogden, UT 84403 $20.00
Jul 05, 2024 John Marriott 5796 West 950 North, Ogden, UT 84404 $50.00
Jul 04, 2024 Christopher Neville 8912 Northcove Dr, Park City, UT 84098 $20.00
Jul 03, 2024 Jennifer Graviet 1421 East 5600 South, South Ogden, UT 8… $10.00
Jul 01, 2024 Ronald Kelley 1804 N 4425 W, Plain City, UT 84404 $10.00
Jul 01, 2024 Daniel Brewer 4051 W 4550 S, West Haven, UT 84401 $20.00
Showing first 100 contributions. Total: 120

Expenditures (17)

Date Recipient Purpose Amount Flags
Sep 24, 2024 QuickBooks Office $106.18
Sep 15, 2024 Actblue - Davis County Democratic Party Campaign Expense $25.00
Sep 05, 2024 Regus Plc Office $804.58
Sep 02, 2024 Regus Plc Office $804.58
Aug 30, 2024 Intuit Office $0.70
Aug 25, 2024 QuickBooks Office $106.18
Aug 08, 2024 Actblue - UT State Democratic Party Campaign Expense $100.00
Aug 03, 2024 Numberbarn Httpswww Numb Office $2.22
Aug 02, 2024 Wix Office $41.82
Jul 30, 2024 Intuit Office $0.70
Jul 25, 2024 Intuit Office $96.53
Jul 20, 2024 Dutch Bros Ut Constituent Services $6.26
Jul 10, 2024 Regus Plc Office $1,604.58
Jul 03, 2024 Numberbarn Httpswww Numb Office $2.22
Jul 01, 2024 Intuit Office $0.70
Jul 01, 2024 Wix Office $41.82
Jun 25, 2024 Intuit Office $96.53