Weber County Democratic Party

Political Party

Contributions and Expenditures For Political Party

Period: Oct 25, 2024 - Dec 31, 2024

View Original
Beginning Balance
$2,841.07
Total Contributions
$1,545.00
64 transactions (avg: $24.14)
Total Expenditures
$1,624.67
15 transactions (avg: $108.31)
Ending Balance
$2,761.40

Daily Activity Timeline

Top Contributors

Top Expenditure Recipients

Contributions (64)

Date Contributor Address Amount Flags
Dec 29, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $50.00
Dec 29, 2024 Robert Campbell 1395 E 5600 S, South Ogden, UT 84403 $20.00
Dec 28, 2024 Kate Miller 327 Cherry Drive, Ogden, UT 84405 $10.00
Dec 26, 2024 Mandy Shale 4693 South 1100 East, OGDEN, UT 84403 $20.00
Dec 25, 2024 Priscilla Martinez 943 e 1225 s , Ogden, UT 84404 $20.00
Dec 25, 2024 Judy Garcia 4363 West 3800 South, West Haven, UT 84… $25.00
Dec 22, 2024 Roberta Clark 1770 Meadow Creek Ln, Ogden, UT 84403 $5.00
Dec 21, 2024 Logan Howard 4524 1025 West,, Ogden, UT 84405 $20.00
Dec 20, 2024 Jeremy Booth 6133 E 1800 N, Eden, UT 84310 $20.00
Dec 13, 2024 Jade Velazquez 7764 Oakshadow Cir, Salt Lake City, UT … $5.00
Dec 13, 2024 jason yu 3309 Adams Avenue, Ogden, UT 84403 $10.00
Dec 12, 2024 Betty Sawyer 4791 Panorama Dr, Ogden, UT 84403 $20.00
Dec 11, 2024 Daniel Wade 317 E Oak Hollow Dr, Ogden, UT 84401 $25.00
Dec 11, 2024 Don Carlile 571 14th St Apt B, Ogden, UT 84404 $20.00
Dec 11, 2024 Heidi Portz 4017 South 875 East, Ogden, UT 84403 $20.00
Dec 11, 2024 Lynette Grow 4378 S 750 W, Riverdale, UT 84405 $10.00
Dec 11, 2024 Joseph Linford 1748 Navajo Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Dec 08, 2024 Roberta Dabling 1091 Country Hills Dr., Ogden, UT 84403 $20.00
Dec 07, 2024 Timothy Abel 2885 W 4200 S, Roy, UT 84067 $50.00
Dec 06, 2024 Patrick Zwick 4212 College Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Dec 05, 2024 John Marriott 5796 West 950 North, Ogden, UT 84404 $50.00
Dec 05, 2024 Lawrence Garcia 1422 28th Street, Ogden, UT 84403 $20.00
Dec 04, 2024 Christopher Neville 8912 Northcove Dr, Park City, UT 84098 $20.00
Dec 03, 2024 Jennifer Graviet 1421 East 5600 South, South Ogden, UT 8… $10.00
Dec 01, 2024 Ronald Kelley 1804 N 4425 W, Plain City, UT 84404 $10.00
Dec 01, 2024 Joshua Hoggan 2794 West 5350 South, Roy, UT 84067 $20.00
Dec 01, 2024 Daniel Brewer 4051 W 4550 S, West Haven, UT 84401 $20.00
Nov 29, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $50.00
Nov 29, 2024 Robert Campbell 1395 E 5600 S, South Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 29, 2024 Jeffery Nielsen 327 Cherry Dr, Riverdale, UT 84405 $10.00
Nov 28, 2024 Kate Miller 327 Cherry Drive, Ogden, UT 84405 $10.00
Nov 26, 2024 Mandy Shale 4693 South 1100 East, OGDEN, UT 84403 $20.00
Nov 25, 2024 Priscilla Martinez 943 e 1225 s , Ogden, UT 84404 $20.00
Nov 25, 2024 Judy Garcia 4363 West 3800 South, West Haven, UT 84… $25.00
Nov 22, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 21, 2024 Logan Howard 4524 1025 West,, Ogden, UT 84405 $20.00
Nov 20, 2024 Jeremy Booth 6133 E 1800 N, Eden, UT 84310 $20.00
Nov 19, 2024 Heidi Portz 4895 Knollwood Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 15, 2024 Oscar Mata 1736 oak st, Ogden, UT 84401 $25.00
Nov 13, 2024 Jade Velazquez 7764 Oakshadow Cir, Salt Lake City, UT … $5.00
Nov 13, 2024 jason yu 3309 Adams Avenue, Ogden, UT 84403 $10.00
Nov 13, 2024 Don Carlile 571 14th St Apt B, Ogden, UT 84404 $20.00
Nov 12, 2024 Betty Sawyer 4791 Panorama Dr, Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 11, 2024 Joseph Linford 1748 Navajo Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 11, 2024 Heidi Portz 4017 South 875 East, Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 11, 2024 Lynette Grow 4378 S 750 W, Riverdale, UT 84405 $10.00
Nov 11, 2024 Daniel Wade 317 E Oak Hollow Dr, Ogden, UT 84401 $25.00
Nov 08, 2024 Roberta Dabling 1091 Country Hills Dr., Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 07, 2024 Timothy Abel 2885 W 4200 S, Roy, UT 84067 $50.00
Nov 06, 2024 Patrick Zwick 4212 College Drive, Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 05, 2024 John Marriott 5796 West 950 North, Ogden, UT 84404 $50.00
Nov 05, 2024 Lawrence Garcia 1422 28th Street, Ogden, UT 84403 $20.00
Nov 04, 2024 Christopher Neville 8912 Northcove Dr, Park City, UT 84098 $20.00
Nov 03, 2024 Jennifer Graviet 1421 East 5600 South, South Ogden, UT 8… $10.00
Nov 01, 2024 Ronald Kelley 1804 N 4425 W, Plain City, UT 84404 $10.00
Nov 01, 2024 Joshua Hoggan 2794 West 5350 South, Roy, UT 84067 $20.00
Nov 01, 2024 Daniel Brewer 4051 W 4550 S, West Haven, UT 84401 $20.00
Oct 29, 2024 Robert Campbell 1395 E 5600 S, South Ogden, UT 84403 $20.00
Oct 29, 2024 Jeffery Nielsen 327 Cherry Dr, Riverdale, UT 84405 $10.00
Oct 29, 2024 Jeremy Thompson 5879 S 3850 W, Roy, UT 84067 $250.00
Oct 28, 2024 Kate Miller 327 Cherry Drive, Ogden, UT 84405 $10.00
Oct 26, 2024 Mandy Shale 4693 South 1100 East, OGDEN, UT 84403 $20.00
Oct 25, 2024 Priscilla Martinez 943 e 1225 s , Ogden, UT 84404 $20.00
Oct 25, 2024 Judy Garcia 4363 West 3800 South, West Haven, UT 84… $25.00

Expenditures (15)

Date Recipient Purpose Amount Flags
Dec 30, 2024 Intuit Office $0.70
Dec 30, 2024 Wix Office $41.82
Dec 24, 2024 QuickBooks Office $106.18
Dec 12, 2024 Denny's Association Expense $22.24
Dec 03, 2024 Numberbarn Httpswww Numb Office $2.22
Dec 03, 2024 Wix Office $41.82
Nov 29, 2024 Intuit Office $0.70
Nov 24, 2024 Quickbooks Office $106.18
Nov 17, 2024 Weber State Parking Travel Expense $4.00
Nov 08, 2024 Regus Plc Office $864.45
Nov 04, 2024 Numberbarn Httpswww Numb Office $2.22
Nov 02, 2024 Withdrawal Political Support $139.62
Oct 31, 2024 Actblue Political Support $250.00
Oct 30, 2024 Intuit Office $0.70
Oct 30, 2024 Wix Office $41.82