Chappell, David
Candidates & Office Holders
Contributions and Expenditures For Candidates & Office Holders
Period: Jan 01, 2025 - Dec 31, 2025
Beginning Balance
$0.00
Total Contributions
$1,800.01
67 transactions (avg: $26.87)
Total Expenditures
$764.59
12 transactions (avg: $63.72)
Ending Balance
$1,035.42
Daily Activity Timeline
Top Contributors
Top Expenditure Recipients
Contributions (67)
| Date | Contributor | Address | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| [DELETED] | $0.00 |
|
||
| Dec 08, 2025 | Xarissa Merkley | 2139 South 87th Place, Mesa, AZ 85209 | $34.74 |
|
| Dec 08, 2025 | Rachel Ferons | 763 East 200 North, Provo, UT 84606Comm… | $9.93 |
|
| Dec 08, 2025 | Spencer Braswell | 230 Leacroft Way, Morrisville, NC 27560 | $34.74 |
|
| Dec 01, 2025 | Riley Herrin | 613 N 1100 W, Provo, UT 84601 | $9.93 |
|
| Dec 01, 2025 | Zoe Burgois | 2625 Stringham Avenue South, Salt Lake … | $19.86 |
|
| Dec 01, 2025 | Caleb Lanier | 1997 East 600 South, Springville, UT 84… | $24.82 |
|
| Nov 24, 2025 | John Lane | 1843 East El Moro Avenue, Mesa, AZ 85204 | $4.97 |
|
| Nov 24, 2025 | Courtney Scott | 1997 East 600 South, Springville, UT 84… | $4.97 |
|
| Nov 24, 2025 | Dave Roberts | 90 N 500 E, Provo, UT 84606 | $99.26 |
|
| Nov 17, 2025 | Elijah Jeffery | 4627 West 9980 North Street, Cedar Hill… | $4.97 |
|
| Nov 17, 2025 | Arden Covey | 2460 North Canyon Road, Provo, UT 84604 | $13.82 |
|
| Nov 17, 2025 | Sydnie Button | 9803 South High Oak View Drive, Salem, … | $9.93 |
|
| Nov 17, 2025 | Luke Westhoff | 367 Cedar St. #0605, New Haven, CT 06510 | $9.93 |
|
| Nov 17, 2025 | Henry Demke | 841 North University Avenue, Provo, UT … | $9.93 |
|
| Nov 17, 2025 | Danny Brown | 2664 Mont Sur Dr, Riverton, UT 84065 | $9.93 |
|
| Nov 17, 2025 | Anna Kyler | 607 West 8th Avenue, Eugene, OR 97402 | $9.93 |
|
| Nov 17, 2025 | David Chappell | 245 North 500 East, Provo, UT 84606Comm… | $1,000.00 |
|
| Oct 07, 2025 | Casandria Crane | 57 East 1380 North, American Fork, UT 8… | $49.64 |
|
| Oct 07, 2025 | Caleb Lanier | 1997 East 600 South, Springville, UT 84… | $24.82 |
|
| Oct 07, 2025 | Andrew Van Slooten | 635 Wilson Avenue South, Salt Lake City… | $9.93 |
|
| Aug 15, 2025 | Rachel Whipple | 206 East 300 South, Provo, UT 84606 | $99.26 |
|
| Aug 11, 2025 | Cael Crosby | 668 South 1200 West, Orem, UT 84058Comm… | $4.97 |
|
| Jul 24, 2025 | David Shill | 245 N 500 E, Provo, UT 84606Comments:Op… | $200.00 |
|
| Jul 24, 2025 | Google Workspace Bank Account Verification | N/A, Provo, UT 84606Comments:Google Wor… | $0.20 |
|
| Jul 23, 2025 | David Shill | 245 N 500 E, Provo, UT 84606Comments:Do… | $36.53 |
|
| Jul 15, 2025 | David Shill | 245 N 500 E, Provo, UT 84606Comments:Fo… | $63.00 |
|
Expenditures (12)
| Date | Recipient | Purpose | Amount | Flags |
|---|---|---|---|---|
| Dec 08, 2025 | Google Workspace | Campaign Expense | $7.09 |
|
| Dec 08, 2025 | Democratic Party of Utah | Campaign Expense | $500.00 |
|
| Nov 10, 2025 | Banners on the Cheap | Supplies | $45.88 |
|
| Nov 10, 2025 | Google Workspace | Campaign Expense | $4.89 |
|
| Nov 03, 2025 | Zions Bank | Other - Banking Fee | $10.00 |
|
| Oct 06, 2025 | Google Workspace | Campaign Expense | $4.89 |
|
| Oct 03, 2025 | UPrinting | Supplies | $73.20 |
|
| Sep 30, 2025 | Zion's Bank | Campaign Expense | $10.00 |
|
| Sep 05, 2025 | Google Workspace | Campaign Expense | $4.11 |
|
| Aug 29, 2025 | Zion's Bank | Other - Banking Fee | $5.00 |
|
| Jul 23, 2025 | Squarespace | Advertising | $36.53 |
|
| Jul 15, 2025 | Vicarel Studios Inc | Advertising | $63.00 |
|